Home > シャトルバス
Mt.Myokoシャトルバス
3つのスキー場を結ぶシャトルバス 12月19日~2010年3月28日 毎日運行

| 3つのスキー場共通1日券 | 大人:4,500円 小人:4,000円 |
|---|
| 杉ノ原ゴンドラ発 時刻表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AM出発 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 |
| PM出発 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
※17:00は赤倉経由直江津行きです。
| AKAKAN(赤倉観光リゾート)発 時刻表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AM出発 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 |
| PM出発 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
※17:00杉ノ原ゴンドラ発のバスで岡山館~風見鶏下車希望のお客様は乗務員にお申し出下さい。
新赤倉エリアペンション街 停留所
風見鶏、ラビットスクエア、ブレベーユ、松蔭寮T字路、分岐(カナディアン・スメール)、岡山館
直江津より無料送迎バス
| 杉ノ原ゴンドラ行 | 赤倉温泉観光協会行 | 直江津駅南口行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直江津駅南口 | 6:30 | 直江津駅南口 | 6:30 | 赤倉観光リゾート | 17:28 | 杉ノ原ゴンドラ | 17:30 |
| 上越市役所入口 | 6:40 | 上越市役所入口 | 6:40 | 赤倉温泉バス停 | 17:30 | 新井バスターミナル | 18:10 |
| 高田駅前案内所 | 6:50 | 高田駅前案内所 | 6:50 | 新井バスターミナル | 18:00 | 南本町ニ丁目 | - |
| 南本町ニ丁目 | 6:55 | 南本町ニ丁目 | 6:55 | 南本町ニ丁目 | - | 高田駅前案内所 | 18:20 |
| 新井バスターミナル | 7:15 | 新井バスターミナル | 7:15 | 高田駅前案内所 | 18:20 | 上越市役所入口 | - |
| ランドマーク | 7:50 | 妙高高原駅 | 7:50 | 上越市役所入口 | - | 直江津駅南口 | 18:30 |
| 苗名の湯 | 8:00 | 赤倉観光リゾート | 8:00 | 直江津駅南口 | 18:30 | ||
| 杉野沢観光協会 | 8:01 | 赤倉温泉バス停 | 8:05 | ||||
| 宮前 | 8:03 | ||||||
| 杉ノ原ゴンドラ | 8:10 | ||||||
杉ノ原ゴンドラ発→赤倉行
| 杉ノ原ゴンドラ | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉ノ原ペンションヴィレッジ | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
| 消防小屋 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| 宮前 | - | - | - | - | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | |
| スポーツプラザ四季前 | - | - | - | - | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | |
| 池の平ペンションヴィレッジ | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:10 |
| 元気村 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:12 |
| 池の平温泉観光協会 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:15 |
| カヤバ | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:16 |
| 一の宿 元 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:22 |
| ランドマーク | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:23 |
| 赤倉観光リゾート | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:28 |
| 赤倉温泉バス停 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:30 |
| 岡山館 | - | - | - | - | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | - |
| 松蔭寮T字路 | - | - | - | - | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | - |
| ラビットスクエア | - | - | - | - | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | - |
| 分岐(カナディアン・スメール) | - | - | - | - | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | - |
| ブレベーユ | - | - | - | - | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | - |
| 風見鶏 | - | - | - | - | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | - |
| 東赤倉BC | - | - | - | - | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | - |
| 赤倉観光リゾート | - | - | - | - | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | - |
| 赤倉温泉バス停 | - | - | - | - | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | - |
※天候・道路状況により運行時間が遅れる場合があります。
赤倉観光協会→杉ノ原行
| 赤倉温泉バス停 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:45 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山館 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:48 | - | - | - | - |
| 松蔭寮T字路 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:50 | - | - | - | - |
| ラビットスクエア | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:51 | - | - | - | - |
| 分岐(カナディアン・スメール) | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:52 | - | - | - | - |
| ブレベーユ | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:53 | - | - | - | - |
| 風見鶏 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:55 | - | - | - | - |
| 東赤倉BC | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:55 | - | - | - | - |
| 赤倉観光リゾート | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:57 | - | - | - | - |
| 赤倉温泉バス停 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | - | - | - | - |
| 赤倉観光リゾート | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
| ランドマーク | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
| カヤバ | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
| 一の宿 元 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:14 |
| 池の平温泉観光協会 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:15 |
| 元気村 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:18 |
| 池の平ペンションヴィレッジ | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:20 |
| 消防小屋 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:25 |
| 宮前 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:23 | - | - | - | - |
| スポーツプラザ四季前 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:25 | - | - | - | - |
| 杉ノ原ペンションヴィレッジ | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:28 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:28 |
| 杉ノ原ゴンドラ | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:30 |
※天候・道路状況により運行時間が遅れる場合があります。
高速バス
毎日運行「長野駅東口-妙高高原」 [2009/12/19(土)~2010/3/28(日)の毎日]
| バス運賃 片道 | 大人:1,500円 小人:750円 |
|---|
| 長野駅東口 | 杉野沢 | 杉ノ原スキー場 | 池の平温泉 | 赤倉観光 リゾートスキー場 AKAKAN |
赤倉温泉 | 妙高高原駅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行き | 毎日便 | 9:20 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 11:00 |
| 13:00 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:40 | ||
| 金曜便 | 21:00 | 22:00 | - | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:40 | |
| 帰り | 毎日便 | 13:40 | 12:40 | 12:35 | 12:25 | 12:20 | 12:15 | 12:00 |
| 18:10 | 17:05 | 17:00 | 16:55 | 16:50 | 16:45 | 16:30 | ||
2009日帰りスキーバス パック [2009/12/19(土)~2010/3/28(日)の毎日]
長野からの往復バスと、妙高山麓のスキー場をお得にセット
当日でも自由にスキー場を選べます。
| 料金 | 大人:4,800円 小人:3,500円 |
|---|
| 妙高杉ノ原スキー場 | 往復バス代とリフト・ゴンドラ1日券 | TEL:(0255)86-6211 |
|---|---|---|
| 池の平温泉スキー場 | 往復バス代とリフト1日券とランドマーク入浴券(60分) | TEL:(0255)87-2503 |
| 赤倉観光リゾートスキー場 AKAKAN |
往復バス代とリフト・ゴンドラ1日券 | TEL:(0255)87-2503 |
販売窓口:川中島バス長野駅前総合案内所・科の木東口店他




